7 | KS90263870 | Теплообменник битермический | Показать на схеме |
8 | KS90264390 | Термостат перегрева ГВС 90С | Показать на схеме |
9 | KS90264440 | Прокладка уплотнительная D18,5xD10,5x2 | Показать на схеме |
10 | KS90264890 | Трубка ГВС вход (обратка) | Показать на схеме |
11 | KS90264900 | Трубка ОВ выход (подача) | Показать на схеме |
12 | KS90264910 | Трубка ГВС вход (обратка) | Показать на схеме |
13 | KS90264660 | Байпас (трубка обводная) | Показать на схеме |
14 | KS90264190 | Датчик давления воды (прессостат) ОВ | Показать на схеме |
15 | KS90264220 | Клапан предохранительный 3 бар | Показать на схеме |
16 | KS90264670 | Трубка сливная предохранительного клапана | Показать на схеме |
17 | KS90264920 | Трубка ГВС выход (подача) | Показать на схеме |
18 | KS90264550 | Скоба – фиксатор клипса D18 | Показать на схеме |
19 | KS90264690 | Зажим – фиксатор D18 | Показать на схеме |
20 | KS90264570 | Датчик температуры ГВС накладной | Показать на схеме |
21 | KS90264450 | Прокладка D19,8x3,6 гидроузла | Показать на схеме |
22 | KS90264050 | Гидроузел с расходомером ГВС и краном подпитки | Показать на схеме |
23 | KS90264400 | Термостат перегрева теплообменника 90С | Показать на схеме |
24 | KS90264420 | Прокладка уплотнительная D24,0xD17,0x2 | Показать на схеме |
25 | KS90264110 | Бак расширительный 8л | Показать на схеме |
26 | KS90264290 | Датчик температуры ОВ накладной | Показать на схеме |
27 | KS90264430 | Прокладка уплотнительная D14,5xD8,5 | Показать на схеме |
28 | KS90264460 | Прокладка O–ring циркуляционного насоса | Показать на схеме |
29 | KS90264700 | Трубка расширительного бака | Показать на схеме |
30 | KS90264470 | Прокладка O–ring D9,4x2,8 | Показать на схеме |
31 | KS90264710 | Скоба – фиксатор D10 | Показать на схеме |
32 | KS90263950 | Циркуляционный насос 15–50 | Показать на схеме |
33 | KS90265390 | Воздухоотводчик | Показать на схеме |
34 | KS902602120 | Прокладка O–ring предохран. клапана, датчика давления воды | Показать на схеме |
35 | KS90264510 | Скоба – фиксатор D20 | Показать на схеме |
36 | KS902602120 | Прокладка O–ring предохран. клапана, датчика давления воды | Показать на схеме |
55 | KS90265370 | Ремкомплект датчика протока и крана подпитки | Показать на схеме |
56 | KS90265400 | Вентиль крана подпитки | Показать на схеме |
Газовая группа (Открыть в электронном каталоге) |
---|
9 | KS90264440 | Прокладка уплотнительная D18,5xD10,5x2 | Показать на схеме |
24 | KS90264420 | Прокладка уплотнительная D24,0xD17,0x2 | Показать на схеме |
37 | KS902601920 | Патрубок дымоотводящий с уплотнением | Показать на схеме |
38 | KS90264130 | Вентилятор дымоудаления | Показать на схеме |
39 | KS90265070 | Заглушка воздухозаборного отверстия | Показать на схеме |
40 | KS90264200 | Реле давления воздуха (маностат) | Показать на схеме |
41 | KS90268660 | Конденсатосборник реле давления воздуха короткий | Показать на схеме |
42 | KS90264940 | Коллектор дымовых газов | Показать на схеме |
43 | KS90264930 | Изоляция камеры сгорания | Показать на схеме |
44 | KS902601950 | Покрытие камеры сгорания переднее | Показать на схеме |
45 | KS90264850 | Покрытие камеры сгорания боковое | Показать на схеме |
46 | KS902601940 | Крышка камеры сгорания с изоляцией | Показать на схеме |
47 | KS90264070 | Горелка камеры сгорания | Показать на схеме |
48 | KS90264360 | Электрод розжига и ионизации | Показать на схеме |
49 | KS90264880 | Трубка газоподводящая | Показать на схеме |
50 | KS90264100 | Клапан газовый d подк.1⁄2 | Показать на схеме |
51 | KS90265240 | Уплотнение газоподводящей трубки | Показать на схеме |
57 | KS902606340 | Коллектор с форсунками (12шт D0,82) LPG на сжиж. газ | Показать на схеме |
57 | KS902606290 | Коллектор с форсунками (12шт D1,28) NG на прир. газ | Показать на схеме |